* Todas las medidas están expresadas en centímetros.

Remerón Essential

Talle Cuello Alto Ancho medio Ancho base
S 16cm 73,5cm 52cm 50cm
M 16,5cm 75cm 53,5cm 52cm
L 17cm 76,5cm 55cm 54cm
XL 17,5cm 78cm 56,5cm 56cm
 

 

Short Essential

Talle Cintura Largo Ancho pierna
S 37cm 39cm 26cm
M 38cm 40,5cm 27,5cm
L 39cm 42cm 29cm
XL 40cm 43,5cm 30,5cm

 

Remera Lite Dry Sport

Talle Cuello Alto Ancho medio Ancho base Ancho manga
S 17cm 70cm 44cm 47cm 14cm
M 17,5cm 73cm 45,5cm 49cm 15,5cm
L 18cm 76cm 47cm 51cm 17cm
XL 18,5cm 79cm 48,5cm 53cm 18,5cm

 

Musculosa Lite Dry Sport

Talle Cuello Alto Ancho medio Ancho base
S 19cm 74cm 45cm 47,5cm
M 21cm 75cm 46,5cm 50cm
L 23cm 76cm 48cm 52,5cm
XL 25cm 77cm 49,5cm 55cm

 

Short Liner Dry Fit

Talle Cintura Largo Ancho pierna
S 32cm 37cm 25cm
M 33cm 38,5cm 27cm
L 34cm 40cm 29cm
XL 35cm 41,5cm 31cm